Chaos Castle 10

Level
75
HP
12,500
Defense
190
Damage
235–260
Attack rate
400
Defense rate
130
Respawn
10 s
▸ Spawns
Map Area Count
Chaos Castle 5 (24, 86) 1
Chaos Castle 5 (24, 94) 1
Chaos Castle 5 (26, 75) 1
Chaos Castle 5 (26, 77) 1
Chaos Castle 5 (26, 79) 1
Chaos Castle 5 (26, 84) 1
Chaos Castle 5 (26, 98) 1
Chaos Castle 5 (26, 102) 1
Chaos Castle 5 (27, 86) 1
Chaos Castle 5 (27, 94) 1
Chaos Castle 5 (29, 76) 1
Chaos Castle 5 (29, 84) 1
Chaos Castle 5 (29, 86) 1
Chaos Castle 5 (29, 91) 1
Chaos Castle 5 (29, 93) 1
Chaos Castle 5 (29, 101) 1
Chaos Castle 5 (30, 82) 1
Chaos Castle 5 (30, 88) 1
Chaos Castle 5 (30, 95) 1
Chaos Castle 5 (32, 94) 1
Chaos Castle 5 (32, 101) 1
Chaos Castle 5 (33, 81) 1
Chaos Castle 5 (33, 105) 1
Chaos Castle 5 (35, 79) 1
Chaos Castle 5 (35, 92) 1
Chaos Castle 5 (36, 76) 1
Chaos Castle 5 (36, 81) 1
Chaos Castle 5 (36, 92) 1
Chaos Castle 5 (37, 104) 1
Chaos Castle 5 (38, 84) 1
Chaos Castle 5 (38, 89) 1
Chaos Castle 5 (38, 92) 1
Chaos Castle 5 (38, 101) 1
Chaos Castle 5 (38, 106) 1
Chaos Castle 5 (39, 87) 1
Chaos Castle 5 (40, 91) 1
Chaos Castle 5 (40, 101) 1
Chaos Castle 5 (40, 104) 1
Chaos Castle 5 (41, 79) 1
Chaos Castle 5 (41, 84) 1
Chaos Castle 5 (41, 86) 1
Chaos Castle 5 (41, 93) 1
Chaos Castle 5 (42, 99) 1
Chaos Castle 5 (42, 102) 1
Chaos Castle 5 (43, 77) 1
Chaos Castle 5 (43, 84) 1
Chaos Castle 5 (43, 91) 1
Chaos Castle 5 (43, 98) 1
Chaos Castle 5 (44, 87) 1
▸ Drops

May dropchance per kill

  • Random item (one of 34) ~5%
  • Silver Medal ~3%
  • Zen ~3%
  • Blood Bone +5 ~1%
  • Devil's Key +5 ~1%
  • Old Scroll +2 ~1%
  • Scroll of Archangel +5 ~1%
  • Devil's Eye +5 ~1%
  • Illusion Sorcerer Covenant +1 ~1%
  • Jewel of Bless / Jewel of Soul / Jewel of Life / Jewel of Creation (one of 4) ~1%
  • Symbol of Kundun +3 ~0.3%
  • Green Ribbon Box / Red Chocolate Box (one of 2) ~0.2%
  • Sign of Dimensions ~0.1%
  • Guardian Angel / Imp / Horn of Uniria / Ale / Town Portal Scroll / … (one of 9) ~0.1%
  • Excellent item (one of 40) ~0.01%

Approximate. Quests can add drops.