Chaos Castle 12

Level
80
HP
18,000
Defense
240
Damage
280–300
Attack rate
470
Defense rate
150
Respawn
10 s
▸ Spawns
Map Area Count
Chaos Castle 6 (24, 86) 1
Chaos Castle 6 (24, 94) 1
Chaos Castle 6 (26, 75) 1
Chaos Castle 6 (26, 77) 1
Chaos Castle 6 (26, 79) 1
Chaos Castle 6 (26, 84) 1
Chaos Castle 6 (26, 98) 1
Chaos Castle 6 (26, 102) 1
Chaos Castle 6 (27, 86) 1
Chaos Castle 6 (27, 94) 1
Chaos Castle 6 (29, 76) 1
Chaos Castle 6 (29, 84) 1
Chaos Castle 6 (29, 86) 1
Chaos Castle 6 (29, 91) 1
Chaos Castle 6 (29, 93) 1
Chaos Castle 6 (29, 101) 1
Chaos Castle 6 (30, 82) 1
Chaos Castle 6 (30, 88) 1
Chaos Castle 6 (30, 95) 1
Chaos Castle 6 (32, 94) 1
Chaos Castle 6 (32, 101) 1
Chaos Castle 6 (33, 81) 1
Chaos Castle 6 (33, 105) 1
Chaos Castle 6 (35, 79) 1
Chaos Castle 6 (35, 92) 1
Chaos Castle 6 (36, 76) 1
Chaos Castle 6 (36, 81) 1
Chaos Castle 6 (36, 92) 1
Chaos Castle 6 (37, 104) 1
Chaos Castle 6 (38, 84) 1
Chaos Castle 6 (38, 89) 1
Chaos Castle 6 (38, 92) 1
Chaos Castle 6 (38, 101) 1
Chaos Castle 6 (38, 106) 1
Chaos Castle 6 (39, 87) 1
Chaos Castle 6 (40, 91) 1
Chaos Castle 6 (40, 101) 1
Chaos Castle 6 (40, 104) 1
Chaos Castle 6 (41, 79) 1
Chaos Castle 6 (41, 84) 1
Chaos Castle 6 (41, 86) 1
Chaos Castle 6 (41, 93) 1
Chaos Castle 6 (42, 99) 1
Chaos Castle 6 (42, 102) 1
Chaos Castle 6 (43, 77) 1
Chaos Castle 6 (43, 84) 1
Chaos Castle 6 (43, 91) 1
Chaos Castle 6 (43, 98) 1
Chaos Castle 6 (44, 87) 1
▸ Drops

May dropchance per kill

  • Random item (one of 30) ~5%
  • Silver Medal ~3%
  • Zen ~3%
  • Devil's Key +6 ~1%
  • Old Scroll +3 ~1%
  • Scroll of Archangel +6 ~1%
  • Blood Bone +6 ~1%
  • Devil's Eye +6 ~1%
  • Illusion Sorcerer Covenant +2 ~1%
  • Jewel of Bless / Jewel of Soul / Jewel of Life / Jewel of Creation (one of 4) ~1%
  • Symbol of Kundun +4 ~0.3%
  • Green Ribbon Box / Red Chocolate Box (one of 2) ~0.2%
  • Sign of Dimensions ~0.1%
  • Guardian Angel / Imp / Horn of Uniria / Ale / Town Portal Scroll / … (one of 9) ~0.1%
  • Excellent item (one of 38) ~0.01%

Approximate. Quests can add drops.